Jumat, 29 Agustus 2014

PROGRES VERVAL PESERTA DIDIK KECAMAAN LEMBANG

No. Nama Sekolah NPSN Jumlah Siswa Valid Tidak Valid Ket.
1  SD NEGERI 141 LEMBANG  40313988 142 142 0  
2  SD NEGERI 142 LEMBANG  40314006 156 156 0  
3  SD NEGERI 144 LEMBANG  40314007 86 86 0  
4  SD NEGERI 145 LEMBANG  40314015 166 166 0  
5  SD NEGERI 146 LEMBANG  40313960 155 155 0  
6  SD NEGERI 147 LEMBANG  40314016 221 221 0  
7  SD NEGERI 148 LEMBANG  40305330 215 215 0  
8  SD NEGERI 149 LEMBANG  40305331 191 191 0  
9  SD NEGERI 150 LEMBANG  40305332 88 88 0  
10  SD NEGERI 152 LEMBANG  40313983 106 106 0  
11  SD NEGERI 153 LEMBANG  40305363 130 130 0  
12  SD NEGERI 155 LEMBANG  40305365 176 176 0  
13  SD NEGERI 156 LEMBANG  40305366 51 51 0  
14  SD NEGERI 157 LEMBANG  40305367 92 92 0  
15  SD NEGERI 158 LEMBANG  40305368 110 110 0  
16  SD NEGERI 159 LEMBANG  40305369 45 45 0  
17  SD NEGERI 160 LEMBANG  40305371 116 116 0  
18  SD NEGERI 170 LEMBANG  41313961 189 176 13  
19  SD NEGERI 185 LEMBANG  40314009 207 121 86  
20  SD NEGERI 186 LEMBANG  40305290 242 242 0  
21  SD NEGERI 199 LEMBANG  40305278 275 275 0  
22  SD NEGERI 200 LEMBANG  40305280 54 36 18  
23  SD NEGERI 225 LEMBANG  40314011 178 178 0  
24  SD NEGERI 227 LEMBANG  40305304 180 180 0  
25  SD NEGERI 268 LEMBANG  40313989 148 148 0  
26  SD NEGERI 269 LEMBANG  40314019 73 73 0  
27  SD NEGERI 270 LEMBANG  40305049 114 114 0  
28  SD NEGERI 271 LEMBANG  40300539 160 160 0  
29  SD NEGERI 272 LEMBANG  40305040 198 198 0  
30  SD NEGERI 273 LEMBANG  40305041 91 91 0  
31  SD NEGERI 300 LEMBANG  40304965 95 95 0  
32  SD NEGERI 301 LEMBANG  40304966 246 246 0  
33  SD NEGERI 302 LEMBANG  40304967 93 93 0  
34  SD NEGERI 303 LEMBANG  40304968 70 70 0  
35  SD NEGERI 304 LEMBANG  40304969 82 82 0  
36  SD NEGERI INPRES ALLAK  40305179 104 104 0  
37  SD NEGERI INPRES BATU SURA  40315360 153 153 0  
38  SD NEGERI INPRES KARAWA  40305187 127 126 1  
39  SD NEGERI INPRES PAJALELE  40305168 136 136 0  
40  SD NEGERI INPRES PASANG LAMBE  40314010 238 238 0  
41  SD NEGERI INPRES PEMUKIMAN MARIRI  40305171 71 71 0  
42  SD NEGERI INPRES SALIMBONGAN  40305173 267 267 0  
43  SD INPRES ARRA  40305253 68 68 0  
44  SD INPRES KALOSI  40305183 64 64 0  
45  SDI MAHAD MIFTAHURRAZAQ PAO  40305026 66 57 9  
46  SDKRISTEN MADA  40311874 150 150 0  
47  SMP NEGERI 1 LEMBANG  40305070 545 313 232  
48  SMP NEGERI 2 LEMBANG  40305105 396 251 145  
49  SMP NEGERI 3 LEMBANG  40305102 437 437 0  
50  SMP NEGERI 4 LEMBANG  40305094 161 160 1  
51  SMP NEGERI 5 LEMBANG  40314195 67 37 30  
52  SMP NEGERI 6 LEMBANG  40318370 24 24 0  
53  SMP NEGERI 8 LEMBANG  40318578 157 61 96  
54  SMPN 9 LEMBANG  69761927 37 20 17  
55  SMPN 10 LEMBANG SATAP  69761929 29 5 24  
56  SMP SATU ATAP SALIMBONGAN  40315381 131 131 0  
57  SMP MAHAD MIFTAHURRAZAQ NUSANTARA PAO  40305249 77 44 33  
58  SMAN 1 LEMBANG  40305166 776 696 80  
      9222 8437 785  

Tidak ada komentar:

Posting Komentar